Kontaktopplysninger
Beskrivelse av foreningen
Vedtekter
Referat årsmøte
Styrets årsberetning
Virksomhetsrapport
Regnskap
Regnskap for 2025
Inntekter
| Medlemskontingenter | 6 750 |
| Norsk Tipping Grasrotandel | 16 822 |
| Gaver mottatt | 2 081 |
| Renteinntekter | 2 175 |
| Tilbakebetaling Birthe Carlsen | 1 500 |
| Sum inntekter | 29328 |
Utgifter
| Internettutgifter (serverleie/domene) | 1 611 |
| Kontorrekvisita | 3740 |
| Møteutgifter | 9 958 |
| Markedsføring | 1000 |
| Forsikringspremier | 3 507 |
| Gaver gitt | 795 |
| Bankgebyrer/ brukeravgift | 97 |
| Sum kostnader | 20708 |
Balanse
| RESULTAT | 8620 |
| DNB Brukskonto | 58 353 |
| DNB Sparekonto | 66 662 |
| Eiendeler | 125 015 |
Regnskap for 2024
Inntekter
| Medlemskontingenter | 4050 |
| Norsk Tipping Grasrotandel | 16518 |
| Mottatt gaver/tilskudd | 0 |
| Renteinntekter | 2200 |
| Tilbakebetaling Åsgårdstrandmagasonet | 654 |
| Sum inntekter | 23422 |
Utgifter
| Internettutgifter | 1273 |
| Kontorrekvisita | 250 |
| Møteutgifter | 5689 |
| Markedsføring | 13850 |
| Forsikringspremier | 3225 |
| Gaver gitt | 500 |
| Bankgebyrer | 99 |
| Sum kostnader | 24886 |
Balanse
| DNB Brukskonto | 57805 |
| DNB Sparekonto | 62286 |
| Eiendeler | 120092 |
| Gjeld | 0 |
| Egenkapital | 120092 |
Regnskap for 2023
Inntekter
| Medlemskontingenter | 7200 |
| Norsk Tipping Grasrotandel | 11295 |
| Mottatt gaver/tilskudd | 0 |
| Utstyr | 2211 |
| Renteinntekter | 1468 |
| Sum inntekter | 22174 |
Utgifter
| Internettutgifter | 1236 |
| Kontorrekvisita | 4669 |
| Møteutgifter | 2847 |
| Markedsføring | 4236 |
| Forsikringspremier | 3112 |
| Bankgebyrer | 76 |
| Sum kostnader | 16176 |
Balanse
| DNB Brukskonto | 55528 |
| DNB Sparekonto | 60417 |
| Eiendeler | 115944 |
| Gjeld | 0 |
| Egenkapital | 115944 |